Terreno de 428.35 m² a 24 meses
24 mesesPrecio total a 24 meses$856,700
Enganche del 30%$257,010
Monto financiado$599,690
Mensualidades24
MENSUALIDAD APROXIMADA
$24,987
24 mensualidades
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Firma de contrato | Enganche del 30% | $257,010 | $257,010 |
| Mes 1 | Mensualidad | $24,987 | $281,997 |
| Mes 2 | Mensualidad | $24,987 | $306,984 |
| Mes 3 | Mensualidad | $24,987 | $331,971 |
| Mes 4 | Mensualidad | $24,987 | $356,958 |
| Mes 5 | Mensualidad | $24,987 | $381,945 |
| Mes 6 | Mensualidad | $24,987 | $406,932 |
| Mes 7 | Mensualidad | $24,987 | $431,919 |
| Mes 8 | Mensualidad | $24,987 | $456,906 |
| Mes 9 | Mensualidad | $24,987 | $481,893 |
| Mes 10 | Mensualidad | $24,987 | $506,880 |
| Mes 11 | Mensualidad | $24,987 | $531,867 |
| Mes 12 | Mensualidad | $24,987 | $556,854 |
| Mes 13 | Mensualidad | $24,987 | $581,841 |
| Mes 14 | Mensualidad | $24,987 | $606,828 |
| Mes 15 | Mensualidad | $24,987 | $631,815 |
| Mes 16 | Mensualidad | $24,987 | $656,802 |
| Mes 17 | Mensualidad | $24,987 | $681,789 |
| Mes 18 | Mensualidad | $24,987 | $706,776 |
| Mes 19 | Mensualidad | $24,987 | $731,763 |
| Mes 20 | Mensualidad | $24,987 | $756,750 |
| Mes 21 | Mensualidad | $24,987 | $781,737 |
| Mes 22 | Mensualidad | $24,987 | $806,724 |
| Mes 23 | Mensualidad | $24,987 | $831,711 |
| Mes 24 | Mensualidad de ajuste | $24,989 | $856,700 |
| Total del calendario | $856,700 | $856,700 | |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo.


