Lote de 200 m² a 36 meses
36 mesesPrecio total$820,000
Enganche del 30%$246,000
Monto financiado$574,000
Mensualidades36
MENSUALIDAD APROXIMADA
$15,944
36 mensualidades
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Firma de contrato | Enganche del 30% | $246,000 | $246,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $15,944 | $261,944 |
| Mes 2 | Mensualidad | $15,944 | $277,888 |
| Mes 3 | Mensualidad | $15,944 | $293,832 |
| Mes 4 | Mensualidad | $15,944 | $309,776 |
| Mes 5 | Mensualidad | $15,944 | $325,720 |
| Mes 6 | Mensualidad | $15,944 | $341,664 |
| Mes 7 | Mensualidad | $15,944 | $357,608 |
| Mes 8 | Mensualidad | $15,944 | $373,552 |
| Mes 9 | Mensualidad | $15,944 | $389,496 |
| Mes 10 | Mensualidad | $15,944 | $405,440 |
| Mes 11 | Mensualidad | $15,944 | $421,384 |
| Mes 12 | Mensualidad | $15,944 | $437,328 |
| Mes 13 | Mensualidad | $15,944 | $453,272 |
| Mes 14 | Mensualidad | $15,944 | $469,216 |
| Mes 15 | Mensualidad | $15,944 | $485,160 |
| Mes 16 | Mensualidad | $15,944 | $501,104 |
| Mes 17 | Mensualidad | $15,944 | $517,048 |
| Mes 18 | Mensualidad | $15,944 | $532,992 |
| Mes 19 | Mensualidad | $15,944 | $548,936 |
| Mes 20 | Mensualidad | $15,944 | $564,880 |
| Mes 21 | Mensualidad | $15,944 | $580,824 |
| Mes 22 | Mensualidad | $15,944 | $596,768 |
| Mes 23 | Mensualidad | $15,944 | $612,712 |
| Mes 24 | Mensualidad | $15,944 | $628,656 |
| Mes 25 | Mensualidad | $15,944 | $644,600 |
| Mes 26 | Mensualidad | $15,944 | $660,544 |
| Mes 27 | Mensualidad | $15,944 | $676,488 |
| Mes 28 | Mensualidad | $15,944 | $692,432 |
| Mes 29 | Mensualidad | $15,944 | $708,376 |
| Mes 30 | Mensualidad | $15,944 | $724,320 |
| Mes 31 | Mensualidad | $15,944 | $740,264 |
| Mes 32 | Mensualidad | $15,944 | $756,208 |
| Mes 33 | Mensualidad | $15,944 | $772,152 |
| Mes 34 | Mensualidad | $15,944 | $788,096 |
| Mes 35 | Mensualidad | $15,944 | $804,040 |
| Mes 36 | Mensualidad de ajuste | $15,960 | $820,000 |
| Total del calendario | $820,000 | $820,000 | |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo.


