Lote nivel 1 a 36 meses
LotePrecio total$750,000
Apartado del 5%$37,500
A la firma, 25%$187,500
Resto financiado, 70%$525,000
Mensualidades36 sin intereses
MENSUALIDAD APROXIMADA
$14,583
36 mensualidades sin intereses
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Al reservar | Apartado | $37,500 | $37,500 |
| Firma de contrato | A la firma | $187,500 | $225,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $14,583 | $239,583 |
| Mes 2 | Mensualidad | $14,583 | $254,166 |
| Mes 3 | Mensualidad | $14,583 | $268,749 |
| Mes 4 | Mensualidad | $14,583 | $283,332 |
| Mes 5 | Mensualidad | $14,583 | $297,915 |
| Mes 6 | Mensualidad | $14,583 | $312,498 |
| Mes 7 | Mensualidad | $14,583 | $327,081 |
| Mes 8 | Mensualidad | $14,583 | $341,664 |
| Mes 9 | Mensualidad | $14,583 | $356,247 |
| Mes 10 | Mensualidad | $14,583 | $370,830 |
| Mes 11 | Mensualidad | $14,583 | $385,413 |
| Mes 12 | Mensualidad | $14,583 | $399,996 |
| Mes 13 | Mensualidad | $14,583 | $414,579 |
| Mes 14 | Mensualidad | $14,583 | $429,162 |
| Mes 15 | Mensualidad | $14,583 | $443,745 |
| Mes 16 | Mensualidad | $14,583 | $458,328 |
| Mes 17 | Mensualidad | $14,583 | $472,911 |
| Mes 18 | Mensualidad | $14,583 | $487,494 |
| Mes 19 | Mensualidad | $14,583 | $502,077 |
| Mes 20 | Mensualidad | $14,583 | $516,660 |
| Mes 21 | Mensualidad | $14,583 | $531,243 |
| Mes 22 | Mensualidad | $14,583 | $545,826 |
| Mes 23 | Mensualidad | $14,583 | $560,409 |
| Mes 24 | Mensualidad | $14,583 | $574,992 |
| Mes 25 | Mensualidad | $14,583 | $589,575 |
| Mes 26 | Mensualidad | $14,583 | $604,158 |
| Mes 27 | Mensualidad | $14,583 | $618,741 |
| Mes 28 | Mensualidad | $14,583 | $633,324 |
| Mes 29 | Mensualidad | $14,583 | $647,907 |
| Mes 30 | Mensualidad | $14,583 | $662,490 |
| Mes 31 | Mensualidad | $14,583 | $677,073 |
| Mes 32 | Mensualidad | $14,583 | $691,656 |
| Mes 33 | Mensualidad | $14,583 | $706,239 |
| Mes 34 | Mensualidad | $14,583 | $720,822 |
| Mes 35 | Mensualidad | $14,583 | $735,405 |
| Mes 36 | Mensualidad de ajuste | $14,595 | $750,000 |
| Total del calendario | $750,000 | $750,000 | |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo.


