Plan a 55 meses
Precio preferentePrecio total$300,000
Apartado$5,000
A la firma$25,000
Anualidades4 de $23,500
Mensualidades55 sin intereses
MENSUALIDAD APROXIMADA
$3,200
55 mensualidades sin intereses
Ahorras $20,000 frente al plan de 6 años.
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Al reservar | Apartado | $5,000 | $5,000 |
| Firma de contrato | A la firma | $25,000 | $30,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $3,200 | $33,200 |
| Mes 2 | Mensualidad | $3,200 | $36,400 |
| Mes 3 | Mensualidad | $3,200 | $39,600 |
| Mes 4 | Mensualidad | $3,200 | $42,800 |
| Mes 5 | Mensualidad | $3,200 | $46,000 |
| Mes 6 | Mensualidad | $3,200 | $49,200 |
| Mes 7 | Mensualidad | $3,200 | $52,400 |
| Mes 8 | Mensualidad | $3,200 | $55,600 |
| Mes 9 | Mensualidad | $3,200 | $58,800 |
| Mes 10 | Mensualidad | $3,200 | $62,000 |
| Mes 11 | Mensualidad | $3,200 | $65,200 |
| Mes 12 | Mensualidad | $3,200 | $68,400 |
| Mes 12 | Anualidad 1 | $23,500 | $91,900 |
| Mes 13 | Mensualidad | $3,200 | $95,100 |
| Mes 14 | Mensualidad | $3,200 | $98,300 |
| Mes 15 | Mensualidad | $3,200 | $101,500 |
| Mes 16 | Mensualidad | $3,200 | $104,700 |
| Mes 17 | Mensualidad | $3,200 | $107,900 |
| Mes 18 | Mensualidad | $3,200 | $111,100 |
| Mes 19 | Mensualidad | $3,200 | $114,300 |
| Mes 20 | Mensualidad | $3,200 | $117,500 |
| Mes 21 | Mensualidad | $3,200 | $120,700 |
| Mes 22 | Mensualidad | $3,200 | $123,900 |
| Mes 23 | Mensualidad | $3,200 | $127,100 |
| Mes 24 | Mensualidad | $3,200 | $130,300 |
| Mes 24 | Anualidad 2 | $23,500 | $153,800 |
| Mes 25 | Mensualidad | $3,200 | $157,000 |
| Mes 26 | Mensualidad | $3,200 | $160,200 |
| Mes 27 | Mensualidad | $3,200 | $163,400 |
| Mes 28 | Mensualidad | $3,200 | $166,600 |
| Mes 29 | Mensualidad | $3,200 | $169,800 |
| Mes 30 | Mensualidad | $3,200 | $173,000 |
| Mes 31 | Mensualidad | $3,200 | $176,200 |
| Mes 32 | Mensualidad | $3,200 | $179,400 |
| Mes 33 | Mensualidad | $3,200 | $182,600 |
| Mes 34 | Mensualidad | $3,200 | $185,800 |
| Mes 35 | Mensualidad | $3,200 | $189,000 |
| Mes 36 | Mensualidad | $3,200 | $192,200 |
| Mes 36 | Anualidad 3 | $23,500 | $215,700 |
| Mes 37 | Mensualidad | $3,200 | $218,900 |
| Mes 38 | Mensualidad | $3,200 | $222,100 |
| Mes 39 | Mensualidad | $3,200 | $225,300 |
| Mes 40 | Mensualidad | $3,200 | $228,500 |
| Mes 41 | Mensualidad | $3,200 | $231,700 |
| Mes 42 | Mensualidad | $3,200 | $234,900 |
| Mes 43 | Mensualidad | $3,200 | $238,100 |
| Mes 44 | Mensualidad | $3,200 | $241,300 |
| Mes 45 | Mensualidad | $3,200 | $244,500 |
| Mes 46 | Mensualidad | $3,200 | $247,700 |
| Mes 47 | Mensualidad | $3,200 | $250,900 |
| Mes 48 | Mensualidad | $3,200 | $254,100 |
| Mes 48 | Anualidad 4 | $23,500 | $277,600 |
| Mes 49 | Mensualidad | $3,200 | $280,800 |
| Mes 50 | Mensualidad | $3,200 | $284,000 |
| Mes 51 | Mensualidad | $3,200 | $287,200 |
| Mes 52 | Mensualidad | $3,200 | $290,400 |
| Mes 53 | Mensualidad | $3,200 | $293,600 |
| Mes 54 | Mensualidad | $3,200 | $296,800 |
| Mes 55 | Mensualidad | $3,200 | $300,000 |
| Total del calendario | $300,000 | $300,000 | |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo. Las anualidades se muestran al cierre de cada año; tu asesor confirma las fechas exactas.


