Plan a 55 meses
Precio preferentePrecio total$350,000
Apartado$5,000
A la firma$25,000
Anualidades4 de $25,000
Mensualidades55 sin intereses
MENSUALIDAD APROXIMADA
$4,000
55 mensualidades sin intereses
Ahorras $17,000 frente al plan de 6 años.
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Al reservar | Apartado | $5,000 | $5,000 |
| Firma de contrato | A la firma | $25,000 | $30,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $4,000 | $34,000 |
| Mes 2 | Mensualidad | $4,000 | $38,000 |
| Mes 3 | Mensualidad | $4,000 | $42,000 |
| Mes 4 | Mensualidad | $4,000 | $46,000 |
| Mes 5 | Mensualidad | $4,000 | $50,000 |
| Mes 6 | Mensualidad | $4,000 | $54,000 |
| Mes 7 | Mensualidad | $4,000 | $58,000 |
| Mes 8 | Mensualidad | $4,000 | $62,000 |
| Mes 9 | Mensualidad | $4,000 | $66,000 |
| Mes 10 | Mensualidad | $4,000 | $70,000 |
| Mes 11 | Mensualidad | $4,000 | $74,000 |
| Mes 12 | Mensualidad | $4,000 | $78,000 |
| Mes 12 | Anualidad 1 | $25,000 | $103,000 |
| Mes 13 | Mensualidad | $4,000 | $107,000 |
| Mes 14 | Mensualidad | $4,000 | $111,000 |
| Mes 15 | Mensualidad | $4,000 | $115,000 |
| Mes 16 | Mensualidad | $4,000 | $119,000 |
| Mes 17 | Mensualidad | $4,000 | $123,000 |
| Mes 18 | Mensualidad | $4,000 | $127,000 |
| Mes 19 | Mensualidad | $4,000 | $131,000 |
| Mes 20 | Mensualidad | $4,000 | $135,000 |
| Mes 21 | Mensualidad | $4,000 | $139,000 |
| Mes 22 | Mensualidad | $4,000 | $143,000 |
| Mes 23 | Mensualidad | $4,000 | $147,000 |
| Mes 24 | Mensualidad | $4,000 | $151,000 |
| Mes 24 | Anualidad 2 | $25,000 | $176,000 |
| Mes 25 | Mensualidad | $4,000 | $180,000 |
| Mes 26 | Mensualidad | $4,000 | $184,000 |
| Mes 27 | Mensualidad | $4,000 | $188,000 |
| Mes 28 | Mensualidad | $4,000 | $192,000 |
| Mes 29 | Mensualidad | $4,000 | $196,000 |
| Mes 30 | Mensualidad | $4,000 | $200,000 |
| Mes 31 | Mensualidad | $4,000 | $204,000 |
| Mes 32 | Mensualidad | $4,000 | $208,000 |
| Mes 33 | Mensualidad | $4,000 | $212,000 |
| Mes 34 | Mensualidad | $4,000 | $216,000 |
| Mes 35 | Mensualidad | $4,000 | $220,000 |
| Mes 36 | Mensualidad | $4,000 | $224,000 |
| Mes 36 | Anualidad 3 | $25,000 | $249,000 |
| Mes 37 | Mensualidad | $4,000 | $253,000 |
| Mes 38 | Mensualidad | $4,000 | $257,000 |
| Mes 39 | Mensualidad | $4,000 | $261,000 |
| Mes 40 | Mensualidad | $4,000 | $265,000 |
| Mes 41 | Mensualidad | $4,000 | $269,000 |
| Mes 42 | Mensualidad | $4,000 | $273,000 |
| Mes 43 | Mensualidad | $4,000 | $277,000 |
| Mes 44 | Mensualidad | $4,000 | $281,000 |
| Mes 45 | Mensualidad | $4,000 | $285,000 |
| Mes 46 | Mensualidad | $4,000 | $289,000 |
| Mes 47 | Mensualidad | $4,000 | $293,000 |
| Mes 48 | Mensualidad | $4,000 | $297,000 |
| Mes 48 | Anualidad 4 | $25,000 | $322,000 |
| Mes 49 | Mensualidad | $4,000 | $326,000 |
| Mes 50 | Mensualidad | $4,000 | $330,000 |
| Mes 51 | Mensualidad | $4,000 | $334,000 |
| Mes 52 | Mensualidad | $4,000 | $338,000 |
| Mes 53 | Mensualidad | $4,000 | $342,000 |
| Mes 54 | Mensualidad | $4,000 | $346,000 |
| Mes 55 | Mensualidad | $4,000 | $350,000 |
| Total del calendario | $350,000 | $350,000 | |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo. Las anualidades se muestran al cierre de cada año; tu asesor confirma las fechas exactas.


