CASAS
Casas con Infonavit, Fovissste o crédito bancario
Cuatro modelos disponibles en los circuitos Nanche, Ceiba y Brasil, con las mismas medidas, acabados y precios en los tres. Todas las casas se pueden pagar con crédito gubernamental o bancario. Si prefieres no usar crédito, también se venden con recurso propio o en mensualidades directas con el desarrollo. El apartado es de $20,000 en cualquiera de las cuatro formas.
Casa Esencia
Casa Esencia
53 m² de construcción
96 m² de terreno · 6.00 × 16.00 m
1 nivel
2 recámaras
2 baños completos
2 autos
Altura interior de 3.00 m
ESENCIA ABIERTO
$1,190,000
ESENCIA EQUIPADO
$1,400,000
Es la misma casa en las dos versiones: solo cambian siete acabados.
Esencia Abierto · 36 mensualidades
Mensualidades
Precio de la casa$1,190,000
Apartado$20,000
Enganche del 10%$119,000
A cubrir en la firma$99,000
Saldo a 36 meses$1,071,000
MENSUALIDAD APROXIMADA
$29,750
36 mensualidades, enganche del 10%
El apartado de $20,000 se aplica a cuenta del enganche.
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
| Al reservar | Apartado | $20,000 | $20,000 |
| Firma de contrato | Enganche del 10%, menos el apartado | $99,000 | $119,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $29,750 | $148,750 |
| Mes 2 | Mensualidad | $29,750 | $178,500 |
| Mes 3 | Mensualidad | $29,750 | $208,250 |
| Mes 4 | Mensualidad | $29,750 | $238,000 |
| Mes 5 | Mensualidad | $29,750 | $267,750 |
| Mes 6 | Mensualidad | $29,750 | $297,500 |
| Mes 7 | Mensualidad | $29,750 | $327,250 |
| Mes 8 | Mensualidad | $29,750 | $357,000 |
| Mes 9 | Mensualidad | $29,750 | $386,750 |
| Mes 10 | Mensualidad | $29,750 | $416,500 |
| Mes 11 | Mensualidad | $29,750 | $446,250 |
| Mes 12 | Mensualidad | $29,750 | $476,000 |
| Mes 13 | Mensualidad | $29,750 | $505,750 |
| Mes 14 | Mensualidad | $29,750 | $535,500 |
| Mes 15 | Mensualidad | $29,750 | $565,250 |
| Mes 16 | Mensualidad | $29,750 | $595,000 |
| Mes 17 | Mensualidad | $29,750 | $624,750 |
| Mes 18 | Mensualidad | $29,750 | $654,500 |
| Mes 19 | Mensualidad | $29,750 | $684,250 |
| Mes 20 | Mensualidad | $29,750 | $714,000 |
| Mes 21 | Mensualidad | $29,750 | $743,750 |
| Mes 22 | Mensualidad | $29,750 | $773,500 |
| Mes 23 | Mensualidad | $29,750 | $803,250 |
| Mes 24 | Mensualidad | $29,750 | $833,000 |
| Mes 25 | Mensualidad | $29,750 | $862,750 |
| Mes 26 | Mensualidad | $29,750 | $892,500 |
| Mes 27 | Mensualidad | $29,750 | $922,250 |
| Mes 28 | Mensualidad | $29,750 | $952,000 |
| Mes 29 | Mensualidad | $29,750 | $981,750 |
| Mes 30 | Mensualidad | $29,750 | $1,011,500 |
| Mes 31 | Mensualidad | $29,750 | $1,041,250 |
| Mes 32 | Mensualidad | $29,750 | $1,071,000 |
| Mes 33 | Mensualidad | $29,750 | $1,100,750 |
| Mes 34 | Mensualidad | $29,750 | $1,130,500 |
| Mes 35 | Mensualidad | $29,750 | $1,160,250 |
| Mes 36 | Mensualidad | $29,750 | $1,190,000 |
| Total del calendario | $1,190,000 | $1,190,000 |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo.
Esencia Equipado · 36 mensualidades
Mensualidades
Precio de la casa$1,400,000
Apartado$20,000
Enganche del 10%$140,000
A cubrir en la firma$120,000
Saldo a 36 meses$1,260,000
MENSUALIDAD APROXIMADA
$35,000
36 mensualidades, enganche del 10%
El apartado de $20,000 se aplica a cuenta del enganche.
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
| Al reservar | Apartado | $20,000 | $20,000 |
| Firma de contrato | Enganche del 10%, menos el apartado | $120,000 | $140,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $35,000 | $175,000 |
| Mes 2 | Mensualidad | $35,000 | $210,000 |
| Mes 3 | Mensualidad | $35,000 | $245,000 |
| Mes 4 | Mensualidad | $35,000 | $280,000 |
| Mes 5 | Mensualidad | $35,000 | $315,000 |
| Mes 6 | Mensualidad | $35,000 | $350,000 |
| Mes 7 | Mensualidad | $35,000 | $385,000 |
| Mes 8 | Mensualidad | $35,000 | $420,000 |
| Mes 9 | Mensualidad | $35,000 | $455,000 |
| Mes 10 | Mensualidad | $35,000 | $490,000 |
| Mes 11 | Mensualidad | $35,000 | $525,000 |
| Mes 12 | Mensualidad | $35,000 | $560,000 |
| Mes 13 | Mensualidad | $35,000 | $595,000 |
| Mes 14 | Mensualidad | $35,000 | $630,000 |
| Mes 15 | Mensualidad | $35,000 | $665,000 |
| Mes 16 | Mensualidad | $35,000 | $700,000 |
| Mes 17 | Mensualidad | $35,000 | $735,000 |
| Mes 18 | Mensualidad | $35,000 | $770,000 |
| Mes 19 | Mensualidad | $35,000 | $805,000 |
| Mes 20 | Mensualidad | $35,000 | $840,000 |
| Mes 21 | Mensualidad | $35,000 | $875,000 |
| Mes 22 | Mensualidad | $35,000 | $910,000 |
| Mes 23 | Mensualidad | $35,000 | $945,000 |
| Mes 24 | Mensualidad | $35,000 | $980,000 |
| Mes 25 | Mensualidad | $35,000 | $1,015,000 |
| Mes 26 | Mensualidad | $35,000 | $1,050,000 |
| Mes 27 | Mensualidad | $35,000 | $1,085,000 |
| Mes 28 | Mensualidad | $35,000 | $1,120,000 |
| Mes 29 | Mensualidad | $35,000 | $1,155,000 |
| Mes 30 | Mensualidad | $35,000 | $1,190,000 |
| Mes 31 | Mensualidad | $35,000 | $1,225,000 |
| Mes 32 | Mensualidad | $35,000 | $1,260,000 |
| Mes 33 | Mensualidad | $35,000 | $1,295,000 |
| Mes 34 | Mensualidad | $35,000 | $1,330,000 |
| Mes 35 | Mensualidad | $35,000 | $1,365,000 |
| Mes 36 | Mensualidad | $35,000 | $1,400,000 |
| Total del calendario | $1,400,000 | $1,400,000 |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo.
Esencia Abierto · 12 mensualidades
Recurso propio
Precio de la casa$1,190,000
Apartado$20,000
Enganche del 30%$357,000
A cubrir en la firma$337,000
Saldo a 12 meses$833,000
MENSUALIDAD APROXIMADA
$69,416.67
12 mensualidades, enganche del 30%
Plazo pactado de 1 a 12 meses. El apartado se aplica a cuenta del enganche.
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
| Al reservar | Apartado | $20,000 | $20,000 |
| Firma de contrato | Enganche del 30%, menos el apartado | $337,000 | $357,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $69,416.67 | $426,416.67 |
| Mes 2 | Mensualidad | $69,416.67 | $495,833.34 |
| Mes 3 | Mensualidad | $69,416.67 | $565,250.01 |
| Mes 4 | Mensualidad | $69,416.67 | $634,666.68 |
| Mes 5 | Mensualidad | $69,416.67 | $704,083.35 |
| Mes 6 | Mensualidad | $69,416.67 | $773,500.02 |
| Mes 7 | Mensualidad | $69,416.67 | $842,916.69 |
| Mes 8 | Mensualidad | $69,416.67 | $912,333.36 |
| Mes 9 | Mensualidad | $69,416.67 | $981,750.03 |
| Mes 10 | Mensualidad | $69,416.67 | $1,051,166.70 |
| Mes 11 | Mensualidad | $69,416.67 | $1,120,583.37 |
| Mes 12 | Mensualidad de ajuste | $69,416.63 | $1,190,000 |
| Total del calendario | $1,190,000 | $1,190,000 |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo.
Esencia Equipado · 12 mensualidades
Recurso propio
Precio de la casa$1,400,000
Apartado$20,000
Enganche del 30%$420,000
A cubrir en la firma$400,000
Saldo a 12 meses$980,000
MENSUALIDAD APROXIMADA
$81,666.67
12 mensualidades, enganche del 30%
Plazo pactado de 1 a 12 meses. El apartado se aplica a cuenta del enganche.
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
| Al reservar | Apartado | $20,000 | $20,000 |
| Firma de contrato | Enganche del 30%, menos el apartado | $400,000 | $420,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $81,666.67 | $501,666.67 |
| Mes 2 | Mensualidad | $81,666.67 | $583,333.34 |
| Mes 3 | Mensualidad | $81,666.67 | $665,000.01 |
| Mes 4 | Mensualidad | $81,666.67 | $746,666.68 |
| Mes 5 | Mensualidad | $81,666.67 | $828,333.35 |
| Mes 6 | Mensualidad | $81,666.67 | $910,000.02 |
| Mes 7 | Mensualidad | $81,666.67 | $991,666.69 |
| Mes 8 | Mensualidad | $81,666.67 | $1,073,333.36 |
| Mes 9 | Mensualidad | $81,666.67 | $1,155,000.03 |
| Mes 10 | Mensualidad | $81,666.67 | $1,236,666.70 |
| Mes 11 | Mensualidad | $81,666.67 | $1,318,333.37 |
| Mes 12 | Mensualidad de ajuste | $81,666.63 | $1,400,000 |
| Total del calendario | $1,400,000 | $1,400,000 |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo.
Casa Sueño
Casa Sueño
70 m² de construcción
96 m² de terreno · 6.00 × 16.00 m
2 niveles
2 recámaras
2 baños completos
2 autos
Altura interior de 2.80 m
Opción de ampliación: recámara en planta baja
Es la misma casa en las dos versiones: solo cambian siete acabados.
Sueño Abierto · 36 mensualidades
Mensualidades
Precio de la casa$1,510,000
Apartado$20,000
Enganche del 10%$151,000
A cubrir en la firma$131,000
Saldo a 36 meses$1,359,000
MENSUALIDAD APROXIMADA
$37,750
36 mensualidades, enganche del 10%
El apartado de $20,000 se aplica a cuenta del enganche.
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
| Al reservar | Apartado | $20,000 | $20,000 |
| Firma de contrato | Enganche del 10%, menos el apartado | $131,000 | $151,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $37,750 | $188,750 |
| Mes 2 | Mensualidad | $37,750 | $226,500 |
| Mes 3 | Mensualidad | $37,750 | $264,250 |
| Mes 4 | Mensualidad | $37,750 | $302,000 |
| Mes 5 | Mensualidad | $37,750 | $339,750 |
| Mes 6 | Mensualidad | $37,750 | $377,500 |
| Mes 7 | Mensualidad | $37,750 | $415,250 |
| Mes 8 | Mensualidad | $37,750 | $453,000 |
| Mes 9 | Mensualidad | $37,750 | $490,750 |
| Mes 10 | Mensualidad | $37,750 | $528,500 |
| Mes 11 | Mensualidad | $37,750 | $566,250 |
| Mes 12 | Mensualidad | $37,750 | $604,000 |
| Mes 13 | Mensualidad | $37,750 | $641,750 |
| Mes 14 | Mensualidad | $37,750 | $679,500 |
| Mes 15 | Mensualidad | $37,750 | $717,250 |
| Mes 16 | Mensualidad | $37,750 | $755,000 |
| Mes 17 | Mensualidad | $37,750 | $792,750 |
| Mes 18 | Mensualidad | $37,750 | $830,500 |
| Mes 19 | Mensualidad | $37,750 | $868,250 |
| Mes 20 | Mensualidad | $37,750 | $906,000 |
| Mes 21 | Mensualidad | $37,750 | $943,750 |
| Mes 22 | Mensualidad | $37,750 | $981,500 |
| Mes 23 | Mensualidad | $37,750 | $1,019,250 |
| Mes 24 | Mensualidad | $37,750 | $1,057,000 |
| Mes 25 | Mensualidad | $37,750 | $1,094,750 |
| Mes 26 | Mensualidad | $37,750 | $1,132,500 |
| Mes 27 | Mensualidad | $37,750 | $1,170,250 |
| Mes 28 | Mensualidad | $37,750 | $1,208,000 |
| Mes 29 | Mensualidad | $37,750 | $1,245,750 |
| Mes 30 | Mensualidad | $37,750 | $1,283,500 |
| Mes 31 | Mensualidad | $37,750 | $1,321,250 |
| Mes 32 | Mensualidad | $37,750 | $1,359,000 |
| Mes 33 | Mensualidad | $37,750 | $1,396,750 |
| Mes 34 | Mensualidad | $37,750 | $1,434,500 |
| Mes 35 | Mensualidad | $37,750 | $1,472,250 |
| Mes 36 | Mensualidad | $37,750 | $1,510,000 |
| Total del calendario | $1,510,000 | $1,510,000 |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo.
Sueño Equipado · 36 mensualidades
Mensualidades
Precio de la casa$1,770,000
Apartado$20,000
Enganche del 10%$177,000
A cubrir en la firma$157,000
Saldo a 36 meses$1,593,000
MENSUALIDAD APROXIMADA
$44,250
36 mensualidades, enganche del 10%
El apartado de $20,000 se aplica a cuenta del enganche.
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
| Al reservar | Apartado | $20,000 | $20,000 |
| Firma de contrato | Enganche del 10%, menos el apartado | $157,000 | $177,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $44,250 | $221,250 |
| Mes 2 | Mensualidad | $44,250 | $265,500 |
| Mes 3 | Mensualidad | $44,250 | $309,750 |
| Mes 4 | Mensualidad | $44,250 | $354,000 |
| Mes 5 | Mensualidad | $44,250 | $398,250 |
| Mes 6 | Mensualidad | $44,250 | $442,500 |
| Mes 7 | Mensualidad | $44,250 | $486,750 |
| Mes 8 | Mensualidad | $44,250 | $531,000 |
| Mes 9 | Mensualidad | $44,250 | $575,250 |
| Mes 10 | Mensualidad | $44,250 | $619,500 |
| Mes 11 | Mensualidad | $44,250 | $663,750 |
| Mes 12 | Mensualidad | $44,250 | $708,000 |
| Mes 13 | Mensualidad | $44,250 | $752,250 |
| Mes 14 | Mensualidad | $44,250 | $796,500 |
| Mes 15 | Mensualidad | $44,250 | $840,750 |
| Mes 16 | Mensualidad | $44,250 | $885,000 |
| Mes 17 | Mensualidad | $44,250 | $929,250 |
| Mes 18 | Mensualidad | $44,250 | $973,500 |
| Mes 19 | Mensualidad | $44,250 | $1,017,750 |
| Mes 20 | Mensualidad | $44,250 | $1,062,000 |
| Mes 21 | Mensualidad | $44,250 | $1,106,250 |
| Mes 22 | Mensualidad | $44,250 | $1,150,500 |
| Mes 23 | Mensualidad | $44,250 | $1,194,750 |
| Mes 24 | Mensualidad | $44,250 | $1,239,000 |
| Mes 25 | Mensualidad | $44,250 | $1,283,250 |
| Mes 26 | Mensualidad | $44,250 | $1,327,500 |
| Mes 27 | Mensualidad | $44,250 | $1,371,750 |
| Mes 28 | Mensualidad | $44,250 | $1,416,000 |
| Mes 29 | Mensualidad | $44,250 | $1,460,250 |
| Mes 30 | Mensualidad | $44,250 | $1,504,500 |
| Mes 31 | Mensualidad | $44,250 | $1,548,750 |
| Mes 32 | Mensualidad | $44,250 | $1,593,000 |
| Mes 33 | Mensualidad | $44,250 | $1,637,250 |
| Mes 34 | Mensualidad | $44,250 | $1,681,500 |
| Mes 35 | Mensualidad | $44,250 | $1,725,750 |
| Mes 36 | Mensualidad | $44,250 | $1,770,000 |
| Total del calendario | $1,770,000 | $1,770,000 |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo.
Sueño Abierto · 12 mensualidades
Recurso propio
Precio de la casa$1,510,000
Apartado$20,000
Enganche del 30%$453,000
A cubrir en la firma$433,000
Saldo a 12 meses$1,057,000
MENSUALIDAD APROXIMADA
$88,083.33
12 mensualidades, enganche del 30%
Plazo pactado de 1 a 12 meses. El apartado se aplica a cuenta del enganche.
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
| Al reservar | Apartado | $20,000 | $20,000 |
| Firma de contrato | Enganche del 30%, menos el apartado | $433,000 | $453,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $88,083.33 | $541,083.33 |
| Mes 2 | Mensualidad | $88,083.33 | $629,166.66 |
| Mes 3 | Mensualidad | $88,083.33 | $717,249.99 |
| Mes 4 | Mensualidad | $88,083.33 | $805,333.32 |
| Mes 5 | Mensualidad | $88,083.33 | $893,416.65 |
| Mes 6 | Mensualidad | $88,083.33 | $981,499.98 |
| Mes 7 | Mensualidad | $88,083.33 | $1,069,583.31 |
| Mes 8 | Mensualidad | $88,083.33 | $1,157,666.64 |
| Mes 9 | Mensualidad | $88,083.33 | $1,245,749.97 |
| Mes 10 | Mensualidad | $88,083.33 | $1,333,833.30 |
| Mes 11 | Mensualidad | $88,083.33 | $1,421,916.63 |
| Mes 12 | Mensualidad de ajuste | $88,083.37 | $1,510,000 |
| Total del calendario | $1,510,000 | $1,510,000 |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo.
Sueño Equipado · 12 mensualidades
Recurso propio
Precio de la casa$1,770,000
Apartado$20,000
Enganche del 30%$531,000
A cubrir en la firma$511,000
Saldo a 12 meses$1,239,000
MENSUALIDAD APROXIMADA
$103,250
12 mensualidades, enganche del 30%
Plazo pactado de 1 a 12 meses. El apartado se aplica a cuenta del enganche.
Ver calendario mes por mes
| Momento | Concepto | Importe | Acumulado |
| Al reservar | Apartado | $20,000 | $20,000 |
| Firma de contrato | Enganche del 30%, menos el apartado | $511,000 | $531,000 |
| Mes 1 | Mensualidad | $103,250 | $634,250 |
| Mes 2 | Mensualidad | $103,250 | $737,500 |
| Mes 3 | Mensualidad | $103,250 | $840,750 |
| Mes 4 | Mensualidad | $103,250 | $944,000 |
| Mes 5 | Mensualidad | $103,250 | $1,047,250 |
| Mes 6 | Mensualidad | $103,250 | $1,150,500 |
| Mes 7 | Mensualidad | $103,250 | $1,253,750 |
| Mes 8 | Mensualidad | $103,250 | $1,357,000 |
| Mes 9 | Mensualidad | $103,250 | $1,460,250 |
| Mes 10 | Mensualidad | $103,250 | $1,563,500 |
| Mes 11 | Mensualidad | $103,250 | $1,666,750 |
| Mes 12 | Mensualidad | $103,250 | $1,770,000 |
| Total del calendario | $1,770,000 | $1,770,000 |
Cifras informativas sujetas a cambio sin previo aviso. No constituyen contrato ni cotización formal. La mensualidad es aproximada: el último pago absorbe el redondeo.
Abierto y Equipado: los siete puntos que cambian
Es la misma casa en las dos versiones. Cambian únicamente estos siete acabados; todo lo demás es idéntico.
| ABIERTO | EQUIPADO |
| Plafón | Sin falso plafón. Losa aparente con aplanado de yeso. | Falso plafón de tablarroca con cajillo y luz indirecta LED. |
| Piso | Concreto pulido con allanadora mecánica, endurecido y sellado. | Porcelánico Montreal Light de 1.20 × 0.60 m, con zoclo del mismo material. |
| Muros de baño | Sin recubrimiento cerámico. Muro de concreto con acabado. | Azulejo antiderrapante en piso de regadera y azulejo liso en muros. |
| Lavamanos | Lavamanos con pedestal de piso, tipo torre. | Ovalín con instalación bajo cubierta. |
| Cocina | Barra de concreto colada en obra, acabado pulido, con parrilla empotrable de 4 quemadores. | Cocina lineal de melamina, con cubierta y backsplash de piedra tipo mármol. |
| Clósets | Sin clósets. | Clósets de melamina en las recámaras. |
| Ventanas | Aluminio línea mexicana color negro, mismas medidas y mismo cristal. | Aluminio de 3" color negro, con cristal claro de 6 mm. |